| Модель: | Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974ACКоличество ядер: 4Частота процессора: 2500 МГцОбъем оперативной памяти: 2GBОбъем встроенной памяти: 16GBГрафический ускоритель: Adreno 330 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5.1" |
| Технология экрана: | Super AMOLED |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 16 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2800 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 142 ммШирина: 73 ммТолщина: 8 ммВес: 145 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 390 часов |
| Время разговора: | 21 час |
| Описание: |
| 8,0 |
Acer Liquid E Ferrari
ZTE V889M
LG L80
Huawei U8836D Ascend G500 Pro
Alcatel OT-890
Ross&Moor RMD-600
МТС 950
Xiaomi Mi-Two 32GB
Samsung Galaxy S3 i9300 16GB Garnet Red
Prestigio MultiPhone 5500 DUO
| Samsung Galaxy S5 Duos SM-G900FD — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|