| Модель: | HTC Butterfly |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm APQ8064Частота процессора: 1500 МГцОбъем оперативной памяти: 2GBОбъем встроенной памяти: 16GBГрафический ускоритель: Adreno 320 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900//2100 |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | Super LCD3 |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2020 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | |
| Время разговора: | |
| Описание: |
| 10,0 |
ZTE Blade C V807
Samsung Galaxy Core Duos i8262
Gresso Grand Monaco Sport Black Ceramic Black Carbon LE
Samsung Galaxy S4 i9505 16GB
Philips Xenium X519
Sony Ericsson T630
KENEKSI X5
Philips I928
Rivotek RT-550
Alcatel OT-233
| HTC Butterfly — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|