| Модель: | HTC Butterfly 2 |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm Snapdragon MSM8974AC 801Количество ядер: 4Частота процессора: 2500 МГцОбъем оперативной памяти: 2GBОбъем встроенной памяти: 16GBГрафический ускоритель: Adreno 330 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900//2100 |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | Super LCD3 |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2700 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 145 ммШирина: 70 ммТолщина: 10 ммВес: 151 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | |
| Время разговора: | 23 часа 54 минуты |
| Описание: |
| 8,0 |
Pantech GF500
HTC HD7
Nokia 5330 Mobile TV Edition
Fly E160
KENEKSI Alfa
Sony Xperia T2 Ultra
Sony Ericsson Jalou
Samsung B312E
ZTE Nubia Z5
| HTC Butterfly 2 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|