Название автомобиля: | DongFeng Rich |
Марка авто (по русски): | ДонджФендж |
Марка авто (по английски): | DongFeng |
Модель авто: | Rich |
Модификация модели: | 2.5 |
Тип кузова: | Пикап |
Начало выпуска модели, год: | 2006 |
Тип топлива: | Дизель |
КПП: | МКПП |
Привод: | Полный |
Объем двигателя, л.: | 2,5 |
Мошность двигателя, л.с.: | 110 |
Разгон до 100 км/ч, сек.: | 18 |
Обозначение кузова: | Rich |
Описание автомобиля: | Представляя тип кузова пикап, DongFeng Rich имеет в наличие лишь 2 двери, в салоне до 7 мест с учетом водительского сидения. Багажное отделение - 240 л, что вполне подойдет для перевозки товаров. Благодаря неплохим габаритам и весу, равному 1750 кг, DongFeng Rich ведет себя устойчиво на трассе. Передние колеса оснащены дисковыми тормозами, а задние тормозами типа барабан, что обезопасит вас в случае экстренной ситуации во время движения. Автомобиль отлично подойдет, как для комфортного передвижения по городу, так и для грузоперевозок. Также можно использовать DongFeng Rich для поездок на море или в горы с семьей. |
8,2 |
DongFeng Rich — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Стоимость владения :
8
Надёжность:
8
Безопасность:
9
Комфорт:
9
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
9
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
10
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
7
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
9
|
|
|