| Название автомобиля: | Kia Joice |
| Марка авто (по русски): | Киа |
| Марка авто (по английски): | Kia |
| Модель авто: | Joice |
| Модификация модели: | 2.0 |
| Тип кузова: | Минивэн |
| Начало выпуска модели, год: | 2000 |
| Тип топлива: | АИ-92 |
| КПП: | МКПП, АКПП |
| Привод: | Передний |
| Объем двигателя, л.: | 2,0 |
| Мошность двигателя, л.с.: | 139 |
| Разгон до 100 км/ч, сек.: | 14,6 |
| Обозначение кузова: | Joice |
| Описание автомобиля: | Kia Joice, известный в Азии, как CarStar, выпускается с 2000 года, оснащен мощным двигателем со 139 лошадиными силами и объёмом в 2 литра, что позволяет достигать максимальной скорости - 175 км/час. Модель Kia Joice не является лучшей в своём классе, но несмотря на это, автомобиль показал достаточно высокие характеристики в сфере обслуживания, другими словами вам не придется влетать в копеечку из-за ремонта машины. Отлично подходит для людей динамичных и быстрых, прост в управлении и отличается высоким уровнем безопасности. Учитывая все эти данные, минивэн прослужит вам долго, поэтому не задумывайтесь, а выбирайте именно данную модель автомобиля. |
| 8,2 |
Hyundai Genesis R-spec c 5.0-литровым V8
Citroen Survolt
Alfa Romeo Giulietta
Volkswagen Golf W12
Chevrolet Spark
Hyundai Elantra
BMW 1
Москвич (АЗЛК) Калита
CHRYSLER Prowler ROADSTER
Mercedes-Benz SLK250
| Kia Joice — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Стоимость владения :
8
Надёжность:
8
Безопасность:
9
Комфорт:
9
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
9
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
10
|
|||||||||||
|
Стоимость владения :
7
Надёжность:
8
Безопасность:
7
Комфорт:
9
|
|
|