| Модель: | BlackBerry Curve 9380 |
| Прочее: | Количество ядер: 1 Частота процессора: 806 МГц Объем оперативной памяти: 512MB Объем встроенной памяти: 512MB |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 3.2" |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 360 x 480 |
| Разрешение матрицы камеры: | 5 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1230 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | |
| Дата выхода на рынок: | |
| Время работы в режиме ожидания: | 360 часов |
| Время разговора: | 5 часов 30 минут |
| Описание: |
| 0,0 |
Samsung S8003
Alcatel One Touch XPop 5035D
Vertex D500
GIGABYTE GSmart Alto A2
Huawei Ascend G6
Ritmix RMP-520
Samsung L811
LG P940 Prada
Qumo Quest 454
MAXVI X800
| BlackBerry Curve 9380 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|