| Модель: | Asus PadFone 2 64GB 90AT0022-M02750 |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm APQ8064 Количество ядер: 4 Частота процессора: 1.5 ГГц Объем оперативной памяти: 2GB Объем встроенной памяти: 64GB Графический ускоритель: Adreno 320 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 4.7'' |
| Технология экрана: | Super IPS+ |
| Разрешение экрана: | 720 x 1280 |
| Разрешение матрицы камеры: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2140 мАч |
| Материал корпуса: | пластик, металл |
| Габариты: | Длина: 138 мм Ширина: 69 мм Толщина: 9 мм Вес: 135 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 336 часов |
| Время разговора: | 16 часов |
| Описание: |
| 0,0 |
Acer beTouch E400
Motorola BACKFLIP
Fly Android
HTC Desire C
HTC One mini 2
Комплект Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16GB + Samsung GALAXY Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 8GB Gold/White
Sony Xperia E3 dual
ONEXT Active Phone
Explay Element
Samsung Galaxy Core Duos i8262
| Asus PadFone 2 64GB 90AT0022-M02750 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|