| Модель: | BQ BQS-4701 Venice |
| Прочее: | Процессор: MediaTek MT6572 Количество ядер: 2 Частота процессора: 1300 МГц Объем оперативной памяти: 256MB Объем встроенной памяти: 512MB Графический ускоритель: Mali 400MP |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 900/1800 |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 4.7'' |
| Технология экрана: | FWVGA IPS |
| Разрешение экрана: | 480 x 854 |
| Разрешение матрицы камеры: | 2 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1300 мАч |
| Материал корпуса: | пластик, металл |
| Габариты: | Длина: 139 мм Ширина: 69 мм Толщина: 10 мм Вес: 165 г |
| Дата выхода на рынок: | 2014 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 175 часов |
| Время разговора: | 6 часов |
| Описание: |
| 0,0 |
Highscreen Zeus
Fly E170
Huawei Ascend Mate2 4G
Sony Ericsson K330
Samsung D800
Samsung Galaxy S6 SM-G920F 64GB
LG GW620
KENEKSI Q8
Alcatel One Touch 1010D
Fly IQ431 Glory
| BQ BQS-4701 Venice — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|