| Модель: | Huawei Ascend D2 |
| Прочее: | Процессор: HiSilicon K3V2 Количество ядер: 4 Частота процессора: 1500 МГц Объем оперативной памяти: 2GB Объем встроенной памяти: 32GB |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | Super IPS+ |
| Разрешение экрана: | 1080 x 1920 |
| Разрешение матрицы камеры: | 13 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 3000 мАч |
| Материал корпуса: | металл (анодированный алюминий) |
| Габариты: | Длина: 140 мм Ширина: 71 мм Толщина: 9 мм Вес: 170 г |
| Дата выхода на рынок: | 2013 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 144 часа |
| Время разговора: | |
| Описание: |
Samsung Galaxy Note 3 N9005 16GB
ZOPO ZP980 1GB RAM 32GB
LG E730 Optimus Sol
HTC Desire
Microsoft Lumia 535 Dual Sim
Explay BM10
Philips Xenium W632
Sony Xperia C3 D2533
ZOPO ZP990 1GB RAM 32GB
iRU M5702
| Huawei Ascend D2 — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
6
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
4
|
||||||||||
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|