| Модель: | Asus PadFone 16GB |
| Прочее: | Процессор: Qualcomm MSM8260-A Частота процессора: 1.5 ГГц Объем оперативной памяти: 1GB Объем встроенной памяти: 16GB Графический ускоритель: Adreno 225 |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Тайвань |
| Диагональ экрана: | 4.5" |
| Технология экрана: | Super AMOLED |
| Разрешение экрана: | 540 x 960 |
| Разрешение матрицы камеры: | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1520 мАч |
| Материал корпуса: | пластик, металл |
| Габариты: | Длина: 128 мм Ширина: 65 мм Толщина: 9 мм Вес: 129 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. (сентябрь) |
| Время работы в режиме ожидания: | 370 часов |
| Время разговора: | 11 часов |
| Описание: |
| 0,0 |
Samsung SGH-D880 DUOS
Nokia 8910i
Fly Q120 TV
Apple iPhone 4S 16GB кожа игуаны вертикальная
Google Nexus S
Apple iPhone 4S 16GB позолота, кожа аллигатора
Nokia Lumia 636
ZTE V970
Asus ZenFone 5 A502CG 8GB
TeXet X-driver Quad TM-4082R
| Asus PadFone 16GB — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|
|