| Модель: | Samsung B2710 Xcover |
| Прочее: | Количество ядер: 1 Объем встроенной памяти: 15MB |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Стандарт: | GSM 850/900/1800/1900 HSDPA/WCDMA 900/2100 |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 2" |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 240 x 320 |
| Разрешение матрицы камеры: | 2 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 1300 мАч |
| Материал корпуса: | пластик, резина |
| Габариты: | Длина: 121 мм Ширина: 52 мм Толщина: 18 мм Вес: 116.2 г |
| Дата выхода на рынок: | 2010 г. (4-й квартал) |
| Время работы в режиме ожидания: | 610 часов |
| Время разговора: | 14 часов 30 минут |
| Описание: |
Prestigio MultiPhone 8500 DUO
Apple iPhone 3G 8Gb
LG KM330
Huawei Ascend Y320
Nokia 6700 Slide
TeXet TM-510R
Nokia X2-02
Xiaomi Mi-Two 16GB
Philips Xenium X513
Micromax X2050
| Samsung B2710 Xcover — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
8
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|||||||||||
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|