| Модель: | GlobusGPS GL-900Dolfin+ |
| Прочее: | Процессор: MTK6577 Графический ускоритель: PowerVR SGX531 |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Страна производитель: | Китай |
| Диагональ экрана: | 5" |
| Технология экрана: | TFT |
| Разрешение экрана: | 480 x 800 |
| Разрешение матрицы камеры: | 5 Мп |
| Ёмкость аккумулятора: | 2500 мАч |
| Материал корпуса: | пластик |
| Габариты: | Длина: 143 мм Ширина: 78 мм Толщина: 10 мм Вес: 198 г |
| Дата выхода на рынок: | 2012 г. |
| Время работы в режиме ожидания: | 100 часов |
| Время разговора: | 8 часов |
| Описание: |
| 0,0 |
KENEKSI Solo
Huawei Ascend Y520
TeXet X-medium TM-4572
LG L50 D221
Samsung SGH-U800 Soul
CUBOT GT72
ZOPO C2 4GB
Sony Ericsson Live with Walkman
Philips Xenium W732
LG A290
| GlobusGPS GL-900Dolfin+ — отзывы: | Только с оценкой: Упорядочить результаты поиска: |
|
Общая оценка телефона:
10
|
|
|